De 100 Goedkoopste Stranden in 2018
Aangezien de zomer ten einde loopt is het wellicht nu het juiste moment om nog even de laatste zonnestralen te pakken.
In Australie gaat de zomer nu net beginnen dus er is genoeg Vitamine ZON voor iedereen al moet je er wel een tijdje voor reizen en natuurlijk een potje met geld hebben liggen.
Het kwam dus ideaal uit dat onze vrienden bij Travelbird.nl met een mooi lijstje op de proppen kwamen over de top 100 betaalbare stranden van 2017 en 2018
Het lijstje hieronder
Positie | Stad – Land | Strand | Zonnebrand | Water | Bier | ijsje | Lunch | totaal |
1 | Vest-Agder, Norway | Huk Beach | $21.58 | $2.65 | $8.48 | $4.53 | $27.37 | $64.61 |
2 | Oslo, Norway | Solastranda | $20.67 | $2.97 | $8.83 | $5.09 | $24.38 | $61.94 |
3 | Rogaland, Norway | Mareto Plage Publique | $20.14 | $2.83 | $7.63 | $4.71 | $25.02 | $60.33 |
4 | Moorea, French Polynesia | La Plage de Maui | $21.96 | $2.01 | $7.30 | $3.99 | $23.43 | $58.69 |
5 | Tahiti, French Polynesia | Åkrasanden | $20.88 | $2.01 | $7.49 | $3.53 | $24.49 | $58.40 |
6 | Rogaland, Norway | Hamresanden | $22.26 | $2.57 | $8.47 | $4.24 | $20.44 | $57.98 |
7 | Vest-Agder, Norway | Ribersborg Beach | $22.97 | $2.39 | $7.42 | $4.35 | $20.01 | $57.14 |
8 | Skåne, Sweden | Anse Vata | $17.38 | $2.12 | $6.79 | $3.31 | $25.73 | $55.33 |
9 | Noumea, New Caledonia | Anse Georgette | $15.33 | $1.82 | $7.42 | $2.28 | $28.29 | $55.14 |
10 | Praslin, Seychelles | Anse Soleil Beach | $26.63 | $0.94 | $6.89 | $1.24 | $17.66 | $53.36 |
11 | Mahé, Seychelles | Dueodde Beach | $26.63 | $1.00 | $7.22 | $1.66 | $16.78 | $53.29 |
12 | Capital Region of Denmark, Denmark | Böda Sand | $14.87 | $2.12 | $5.69 | $3.41 | $26.58 | $52.67 |
13 | Kalmar, Sweden | Læsø Beach | $19.08 | $2.12 | $5.88 | $2.59 | $22.84 | $52.51 |
14 | North Denmark Region, Denmark | Beau Vallon Beach | $13.78 | $2.35 | $7.83 | $3.18 | $25.36 | $52.50 |
15 | Mahe, Seychelles | Blåvand Beach | $26.63 | $1.00 | $7.22 | $1.61 | $15.82 | $52.28 |
16 | Region of Southern Denmark, Denmark | Poe Beach | $14.81 | $2.09 | $5.53 | $3.65 | $26.18 | $52.26 |
17 | Bourail, New Caledonia | Tylösand Beach | $15.76 | $1.60 | $7.19 | $2.50 | $24.81 | $51.86 |
18 | Halland, Sweden | Rømø Beach | $18.05 | $1.91 | $4.71 | $2.47 | $24.65 | $51.79 |
19 | Region of Southern Denmark, Denmark | Båstad Beach | $14.83 | $2.25 | $6.40 | $4.03 | $24.21 | $51.72 |
20 | Skåne , Sweden | Nishihama Beach | $17.89 | $1.91 | $4.19 | $3.18 | $24.46 | $51.63 |
21 | Okinawa, Japan | Sudersand Beach | $18.65 | $1.34 | $5.70 | $2.12 | $23.65 | $51.46 |
22 | Gotland, Sweden | Skanörs Havsbad | $18.01 | $2.09 | $5.29 | $2.87 | $22.99 | $51.25 |
23 | Skåne, Sweden | Äleklinta | $17.42 | $2.13 | $6.14 | $2.27 | $23.12 | $51.08 |
24 | Kalmar, Sweden | Norsta Auren | $18.02 | $2.12 | $4.61 | $2.27 | $23.86 | $50.88 |
25 | Gotland, Sweden | Ålö Storsand | $16.37 | $2.12 | $5.28 | $3.18 | $23.32 | $50.27 |
26 | Stockholm, Sweden | Yonaha Maehama Beach | $19.08 | $2.65 | $5.19 | $2.12 | $21.20 | $50.24 |
27 | Okinawa, Japan | Blokhus Beach | $18.65 | $1.25 | $5.47 | $2.00 | $22.76 | $50.13 |
28 | North Denmark Region, Denmark | Marielyst Beach | $14.70 | $1.99 | $5.19 | $3.50 | $24.60 | $49.98 |
29 | Region Zealand, Denmark | Tofta Beach | $14.24 | $2.07 | $5.41 | $3.41 | $24.78 | $49.91 |
30 | Gotland, Sweden | Skrea Beach | $17.60 | $2.17 | $4.24 | $2.12 | $23.60 | $49.73 |
31 | Halland, Sweden | Nordstranden | $17.67 | $2.25 | $4.37 | $3.05 | $21.90 | $49.24 |
32 | Region of Southern Denmark, Denmark | Main Beach | $15.32 | $2.12 | $6.04 | $3.29 | $22.33 | $49.10 |
33 | Suffolk County, New York, United States | Varamon Beach | $9.36 | $2.25 | $6.05 | $2.81 | $28.05 | $48.52 |
34 | Östergötland, Sweden | Sandhammaren | $17.91 | $1.53 | $5.29 | $2.64 | $21.10 | $48.47 |
35 | Skåne , Sweden | West Palm Beach | $18.01 | $2.09 | $5.30 | $2.35 | $20.38 | $48.13 |
36 | Palm Beach County, Florida, United States | Haeundae Beach | $7.09 | $2.42 | $5.78 | $3.25 | $28.61 | $47.15 |
37 | Busan, South Korea | Løkken Beach | $24.52 | $0.80 | $2.72 | $3.06 | $16.02 | $47.12 |
38 | North Denmark Region, Denmark | Ajos | $13.74 | $2.01 | $5.30 | $3.39 | $22.65 | $47.09 |
39 | Lapland, Finland | Yyteri Beach | $13.77 | $1.90 | $6.36 | $2.33 | $22.26 | $46.62 |
40 | Satakunta, Finland | Long Beach | $14.31 | $2.01 | $7.42 | $2.65 | $19.08 | $45.47 |
41 | Kadavu, Fiji | Amager Strandpark | $18.24 | $1.54 | $6.31 | $1.66 | $17.71 | $45.46 |
42 | Capital Region of Denmark, Denmark | Hiukka Beach | $13.77 | $1.89 | $4.72 | $3.70 | $21.37 | $45.45 |
43 | Kainuu, Finland | Spiaggia di Santa Maria | $13.78 | $1.96 | $6.36 | $2.12 | $21.20 | $45.42 |
44 | Sardinia, Italy | Point Dume | $16.75 | $1.59 | $4.56 | $2.12 | $20.14 | $45.16 |
45 | Los Angeles County, California, United States | Hornbæk Beach | $6.81 | $1.96 | $5.50 | $2.42 | $28.30 | $44.99 |
46 | Capital Region of Denmark, Denmark | Yasawa Island | $14.37 | $1.70 | $4.90 | $3.18 | $20.75 | $44.90 |
47 | Yasawa Islands, Fiji | Seurasaari Beach | $24.33 | $1.55 | $5.90 | $1.78 | $11.25 | $44.81 |
48 | Uusimaa, Finland | Copacabana | $14.73 | $2.01 | $6.68 | $2.29 | $19.08 | $44.79 |
49 | Rio De Janeiro, Brazil | Bondi Beach | $22.13 | $1.38 | $4.40 | $2.20 | $14.26 | $44.37 |
50 | Sydney, Australia | Lomma Beach | $9.00 | $2.34 | $5.34 | $2.85 | $24.53 | $44.06 |
51 | Skåne, Sweden | Hietaniemi Beach | $16.83 | $1.64 | $4.24 | $3.29 | $17.91 | $43.91 |
52 | Uusimaa, Finland | Whitehaven Beach | $14.84 | $2.01 | $7.10 | $1.91 | $18.02 | $43.88 |
53 | Whitsunday Island, Australia | Titikaveka Beach | $8.76 | $2.07 | $5.41 | $2.39 | $25.10 | $43.73 |
54 | Rarotonga, Cook Islands | Daytona Beach | $18.40 | $2.23 | $7.05 | $2.15 | $13.78 | $43.61 |
55 | Volusia County, Florida, United States | Norrvikarna | $6.97 | $1.69 | $5.05 | $2.13 | $27.49 | $43.33 |
56 | Västra Götaland, Sweden | Velavaru Island | $15.90 | $1.41 | $4.24 | $2.32 | $19.36 | $43.23 |
57 | Velavaru Island, Maldives | Finale Ligure | $23.70 | $1.00 | $6.79 | $2.06 | $9.67 | $43.22 |
58 | Liguria, Italy | Solanas Cagliari | $15.92 | $1.11 | $4.41 | $1.33 | $20.39 | $43.16 |
59 | Sardinia, Italy | Lopes Mendes | $15.90 | $1.27 | $4.13 | $2.65 | $19.08 | $43.03 |
60 | Angra dos Reis, Brazil | Muri Beach | $21.10 | $1.26 | $4.43 | $2.04 | $13.93 | $42.76 |
61 | Rarotonga, Cook Islands | Pipa Beach | $18.40 | $2.24 | $7.07 | $2.10 | $12.87 | $42.68 |
62 | Natal, Brazil | Maria Pia | $18.38 | $1.37 | $4.51 | $2.11 | $16.18 | $42.55 |
63 | Sardinia, Italy | Manly Beach | $16.54 | $1.01 | $4.35 | $1.11 | $19.25 | $42.26 |
64 | Sydney, Australia | Mandalay Beach | $9.00 | $2.34 | $5.13 | $2.84 | $22.93 | $42.24 |
65 | Walpole, Australia | South Beach | $9.22 | $1.97 | $5.25 | $2.84 | $22.93 | $42.21 |
66 | Miami-Dade County, Florida, United States | Puncho Beach | $7.69 | $1.57 | $5.27 | $2.43 | $25.24 | $42.20 |
67 | Amsheet, Lebanon | Itamambuca | $22.86 | $0.47 | $5.51 | $0.95 | $12.37 | $42.16 |
68 | Ubatuba, Brazil | Mindil Beach | $21.31 | $1.39 | $4.42 | $1.76 | $13.22 | $42.10 |
69 | Darwin, Australia | The Basin | $9.83 | $1.95 | $5.71 | $2.39 | $22.20 | $42.08 |
70 | Rottnest Island, Australia | Mullins Beach | $9.93 | $1.95 | $4.69 | $2.40 | $22.98 | $41.95 |
71 | Saint Peter, Barbados | Natadola Beach | $11.62 | $2.58 | $5.65 | $1.24 | $20.86 | $41.95 |
72 | Natadola, Fiji | Belle Mare Plage | $18.48 | $1.53 | $5.90 | $1.77 | $14.26 | $41.94 |
73 | Belle Mare, Mauritius | La Concha Beach | $21.17 | $1.02 | $5.52 | $1.69 | $12.54 | $41.94 |
74 | Guipúzcoa, Spain | Le Morne | $18.02 | $1.21 | $3.18 | $2.10 | $17.41 | $41.92 |
75 | Le Morne Brabant, Mauritius | Kailua | $21.17 | $1.26 | $5.49 | $1.63 | $12.27 | $41.82 |
76 | Honolulu County, Hawaii, United States | Naples Beaches | $9.07 | $2.01 | $6.05 | $2.75 | $21.93 | $41.81 |
77 | Collier County, Florida, United States | Spiaggia Rosa | $6.97 | $1.69 | $5.83 | $2.39 | $24.93 | $41.81 |
78 | Sardinia, Italy | Muchangpo Beach | $16.54 | $1.01 | $4.45 | $1.33 | $18.48 | $41.81 |
79 | Boryeong, South Korea | Mile Beach | $21.87 | $0.85 | $2.78 | $3.12 | $12.99 | $41.61 |
80 | Fraser Island, Australia | Pereybere Beach | $8.38 | $2.00 | $5.47 | $2.72 | $22.93 | $41.50 |
81 | Grand Baie, Mauritius | Cottesloe Beach | $21.17 | $1.02 | $5.30 | $1.28 | $12.68 | $41.45 |
82 | Perth, Australia | Palm Cove | $9.22 | $2.00 | $5.40 | $2.35 | $22.44 | $41.41 |
83 | Queensland, Australia | Blinky Beach | $8.38 | $1.95 | $5.59 | $2.73 | $22.64 | $41.29 |
84 | Lord Howe Island, Australia | Lannio | $8.03 | $2.35 | $5.46 | $2.73 | $22.46 | $41.03 |
85 | Campania, Italy | Kokrobite Beach | $16.45 | $0.95 | $4.36 | $1.30 | $17.90 | $40.96 |
86 | Greater Accra, Ghana | Taperapua Beach | $23.30 | $1.13 | $3.13 | $1.14 | $12.24 | $40.94 |
87 | Porto Seguro, Brazil | Sääksjärvi | $19.02 | $1.58 | $4.43 | $1.69 | $14.21 | $40.93 |
88 | Uusimaa, Finland | Waikiki | $14.30 | $1.99 | $6.59 | $2.12 | $15.79 | $40.79 |
89 | Honolulu County, Hawaii, United States | Søndervig Beach | $9.07 | $2.13 | $5.76 | $2.01 | $21.68 | $40.65 |
90 | Central Denmark Region, Denmark | Hahei | $14.37 | $2.12 | $5.12 | $2.99 | $15.94 | $40.54 |
91 | Waikato, New Zealand | Scalea | $12.03 | $2.05 | $5.45 | $2.15 | $18.77 | $40.45 |
92 | Calabria, Italy | Schiermonnikoog | $15.07 | $1.26 | $4.61 | $0.95 | $18.54 | $40.43 |
93 | Friesland, Netherlands | Hobie Beach | $14.73 | $1.51 | $2.92 | $2.01 | $19.08 | $40.25 |
94 | Port Elizabeth, South Africa | Trancoso | $19.54 | $0.72 | $2.82 | $2.50 | $14.66 | $40.24 |
95 | Porto Seguro, Brazil | Male Beach | $19.02 | $1.37 | $4.57 | $1.82 | $13.43 | $40.21 |
96 | Male, Maldives | Orewa | $20.47 | $1.24 | $6.77 | $2.00 | $9.55 | $40.03 |
97 | Auckland , New Zealand | Ritoniemi Beach | $12.03 | $2.15 | $5.38 | $2.40 | $18.03 | $39.99 |
98 | Northern Savonia, Finland | Crucicchia | $13.57 | $1.88 | $6.36 | $2.12 | $15.90 | $39.83 |
99 | Sicily, Italy | Kuorinka Beach | $15.36 | $1.06 | $4.40 | $1.41 | $17.53 | $39.76 |
100 | North Karelia, Finland | Cala Seregola | $13.78 | $1.80 | $6.35 | $1.91 | $15.90 | $39.74 |
Bron: Travelbird.nl